| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德曼城 | 曼城 | 18 | 5 | 0.82 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫利物浦 | 利物浦 | 16 | 9 | 0.73 |
| 3 | 布卡约·萨卡阿森纳 | 阿森纳 | 14 | 8 | 0.64 |
| 4 | 亚历山大·伊萨克纽卡斯尔 | 纽卡斯尔 | 13 | 4 | 0.59 |
| 5 | 科尔·帕尔默切尔西 | 切尔西 | 12 | 7 | 0.55 |
| 6 | 奥利·沃特金斯阿斯顿维拉 | 阿斯顿维拉 | 11 | 6 | 0.50 |
| 7 | 孙兴慜托特纳姆热刺 | 热刺 | 11 | 5 | 0.50 |
| 8 | 克里斯·伍德诺丁汉森林 | 诺丁汉森林 | 10 | 3 | 0.45 |
| 9 | 马库斯·拉什福德曼联 | 曼联 | 10 | 4 | 0.45 |
| 10 | 菲尔·福登曼城 | 曼城 | 9 | 8 | 0.41 |
挪威前锋,曼城核心射手。本赛季延续恐怖进球效率,已打入18球领跑射手榜,场均0.82球的数据令人惊叹。
🔥 射手榜第1
埃及法老,利物浦进攻核心。16球9助攻的全面数据,不仅是射手更是助攻王候选人,状态持续火热。
🔥 射手榜第2
英格兰新星,阿森纳边路尖刀。14球8助攻展现全面能力,是本赛季英超最具威胁的边锋之一。
🔥 射手榜第3
瑞典前锋,纽卡斯尔当家射手。13球的高效表现让他成为本赛季最大惊喜之一,身价持续飙升。
🔥 射手榜第4
2025-12-15 · 阅读 12.8万
2025-12-14 · 阅读 9.6万
2025-12-13 · 阅读 8.2万
2025-12-12 · 阅读 7.5万
对比近五个赛季英超金靴奖得主及进球数据,分析本赛季走势。
| 赛季 | 金靴得主 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 萨拉赫 | 利物浦 | 29 |
| 2023-24 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2022-23 | 哈兰德 | 曼城 | 36 |
| 2021-22 | 萨拉赫/孙兴慜 | 利物浦/热刺 | 23 |
| 2020-21 | 哈里·凯恩 | 热刺 | 23 |
🏆 专家预测TOP5
1️⃣ 哈兰德 - 预计最终28-32球(概率45%)
2️⃣ 萨拉赫 - 预计最终24-28球(概率28%)
3️⃣ 萨卡 - 预计最终20-24球(概率15%)
4️⃣ 伊萨克 - 预计最终18-22球(概率8%)
5️⃣ 帕尔默 - 预计最终16-20球(概率4%)